預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 11:30 | 大於233.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 亞特蘭大老鷹 | 過 |
| 2026-01-14 09:00 | 丹佛金塊讓分 (-2.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 紐奧良鵜鶘 | 丹佛金塊 | 過 |
| 2026-01-14 08:30 | 邁阿密熱火獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 邁阿密熱火 | 鳳凰城太陽 | 過 |
| 2026-01-14 08:00 | 溫哥華加人獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 渥太華參議員 | 溫哥華加人 | 輸 |
| 2026-01-14 03:30 | 海登海姆獨贏 | 獨贏 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 美因茨 | 海登海姆 | 輸 |
| 2026-01-13 11:30 | 洛杉磯快艇讓分 (-4.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯快艇 | 夏洛特黃蜂 | 過 |
| 2026-01-13 08:30 | 蒙特婁加拿大人讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 蒙特婁加拿大人 | 溫哥華加人 | 過 |
| 2026-01-13 08:00 | 猶他爵士獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 克里夫蘭騎士 | 猶他爵士 | 過 |
| 2026-01-13 04:00 | 塞爾塔維戈獨贏 | 獨贏 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 塞維亞 | 塞爾塔維戈 | 過 |
| 2026-01-12 09:00 | 密爾瓦基公鹿讓分 (-1.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 丹佛金塊 | 密爾瓦基公鹿 | 輸 |
| 2026-01-12 08:00 | 哥倫布藍衣讓分 (1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 猶他猛瑪象 | 哥倫布藍衣 | 過 |
| 2026-01-12 07:00 | 多倫多暴龍讓分 (4.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 多倫多暴龍 | 費城76人 | 過 |
| 2026-01-12 04:30 | 曼斐斯灰熊獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 曼斐斯灰熊 | 布魯克林籃網 | 過 |
| 2026-01-12 03:00 | 溫尼伯噴射機獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 溫尼伯噴射機 | 紐澤西魔鬼 | 過 |
| 2026-01-11 22:30 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 門興格拉德巴赫 | 奧格斯堡 | 過 |
| 2026-01-11 11:00 | 小於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 愛德蒙頓油人 | 洛杉磯國王 | 輸 |
| 2026-01-11 09:00 | 芝加哥公牛獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 芝加哥公牛 | 達拉斯獨行俠 | 過 |
| 2026-01-11 08:30 | 小於219.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 底特律活塞 | 洛杉磯快艇 | 過 |
| 2026-01-11 08:00 | 多倫多楓葉讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 多倫多楓葉 | 溫哥華加人 | 過 |
| 2026-01-11 05:00 | 科羅拉多雪崩獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 科羅拉多雪崩 | 哥倫布藍衣 | 過 |
| 2026-01-10 11:30 | 小於232.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 密爾瓦基公鹿 | 過 |
| 2026-01-10 11:00 | 波特蘭拓荒者獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 波特蘭拓荒者 | 休士頓火箭 | 過 |
| 2026-01-10 10:00 | 小於230.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 鳳凰城太陽 | 紐約尼克 | 過 |
| 2026-01-10 09:00 | 奧克拉荷馬雷霆獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 曼斐斯灰熊 | 奧克拉荷馬雷霆 | 過 |
| 2026-01-10 08:30 | 洛杉磯快艇讓分 (-3.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 布魯克林籃網 | 洛杉磯快艇 | 過 |
