預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 08:00 | 密爾瓦基釀酒人獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 密爾瓦基釀酒人 | 洛杉磯道奇 | 過 |
| 2026-10-12 07:00 | 小於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 費城飛人 | 卡羅萊納颶風 | 過 |
| 2026-10-12 05:00 | 大於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 華盛頓首都 | 西雅圖海怪 | 過 |
| 2026-10-12 02:45 | 馬賽獨贏 | 獨贏 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 特魯瓦 | 馬賽 | 過 |
| 2026-10-12 00:00 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 薩索羅 | AC米蘭 | 輸 |
| 2026-10-11 22:15 | 皇家社會獨贏 | 獨贏 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 皇家社會 | 拉科魯尼亞 | 過 |
| 2026-10-11 07:00 | 聖路易藍調獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖路易藍調 | 哥倫布藍衣 | 過 |
| 2026-10-10 02:30 | 小於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 多特蒙德 | 文達不來梅 | 輸 |
| 2026-10-09 10:00 | 維加斯黃金騎士獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 維加斯黃金騎士 | 多倫多楓葉 | 過 |
| 2026-10-09 08:00 | 克里夫蘭守護者讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥白襪 | 克里夫蘭守護者 | 過 |
| 2026-10-08 07:30 | 華盛頓首都讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 華盛頓首都 | 匹茲堡企鵝 | 過 |
| 2026-10-08 06:00 | 小於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 亞特蘭大勇士 | 洛杉磯道奇 | 過 |
| 2026-10-07 06:00 | 洛杉磯道奇讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 亞特蘭大勇士 | 洛杉磯道奇 | 過 |
| 2026-10-04 04:00 | 小於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 亞特蘭大勇士 | 過 |
| 2026-10-04 01:00 | 克里夫蘭守護者讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 克里夫蘭守護者 | 芝加哥白襪 | 輸 |
| 2026-10-02 09:30 | 西雅圖海灣者獨贏 | 獨贏 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 西雅圖海灣者 | 堪薩斯城體育 | 過 |
| 2026-09-30 08:00 | 紐約洋基獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 波士頓紅襪 | 過 |
| 2026-09-30 05:00 | 小於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 休士頓太空人 | 芝加哥白襪 | 輸 |
| 2026-09-28 03:10 | 邁阿密馬林魚讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 邁阿密馬林魚 | 亞特蘭大勇士 | 過 |
| 2026-09-27 10:30 | 小於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 洛杉磯銀河 | 科羅拉多急流 | 輸 |
| 2026-09-25 17:00 | 羅德海洋讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 西武獅 | 羅德海洋 | 過 |
| 2026-09-25 09:40 | 洛杉磯天使獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 西雅圖水手 | 洛杉磯天使 | 過 |
| 2026-09-23 17:30 | 斗山熊讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 南韓職棒 | 斗山熊 | 起亞老虎 | 過 |
| 2026-09-23 13:00 | 福岡軟銀鷹獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 日本職棒 | 福岡軟銀鷹 | 西武獅 | 過 |
| 2026-09-22 17:30 | 斗山熊讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 南韓職棒 | 培證英雄 | 斗山熊 | 過 |
