預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 09:38 | 洛杉磯天使獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯天使 | 克里夫蘭守護者 | 輸 |
| 2026-08-23 23:30 | 小於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 紐卡索聯 | 利物浦 | 輸 |
| 2026-08-23 18:00 | 三星獅獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 南韓職棒 | NC恐龍 | 三星獅 | 過 |
| 2026-08-23 08:40 | 聖地牙哥教士讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 聖地牙哥教士 | 明尼蘇達雙城 | 過 |
| 2026-08-22 22:00 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 艾佛頓 | 水晶宮 | 過 |
| 2026-08-22 17:00 | 培證英雄讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 南韓職棒 | 培證英雄 | 起亞老虎 | 過 |
| 2026-08-22 13:00 | 福岡軟銀鷹讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 福岡軟銀鷹 | 歐力士猛牛 | 過 |
| 2026-08-20 07:40 | 大於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 密爾瓦基釀酒人 | 西雅圖水手 | 過 |
| 2026-08-17 04:05 | 科羅拉多落磯獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 舊金山巨人 | 科羅拉多落磯 | 過 |
| 2026-08-17 02:10 | 大於9.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 費城費城人 | 過 |
| 2026-08-15 08:10 | 休士頓太空人讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 休士頓太空人 | 西雅圖水手 | 過 |
| 2026-08-15 07:15 | 多倫多藍鳥獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 多倫多藍鳥 | 紐約洋基 | 過 |
| 2026-08-15 06:10 | 邁阿密馬林魚讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 辛辛那堤紅人 | 邁阿密馬林魚 | 過 |
| 2026-08-14 18:00 | 斗山熊獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 南韓職棒 | 起亞老虎 | 斗山熊 | 過 |
| 2026-08-14 17:00 | 大於6.50 分 | 大小分 | 棒球 | 日本職棒 | 歐力士猛牛 | 日本火腿鬥士 | 過 |
| 2026-08-14 10:10 | 密爾瓦基釀酒人獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 密爾瓦基釀酒人 | 過 |
| 2026-08-14 10:07 | 小於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯天使 | 德州遊騎兵 | 過 |
| 2026-08-14 07:30 | 費城費城人讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 費城費城人 | 過 |
| 2026-08-14 04:05 | 華盛頓國民獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 華盛頓國民 | 芝加哥小熊 | 過 |
| 2026-08-14 01:35 | 小於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 西雅圖水手 | 過 |
| 2026-08-14 01:10 | 底特律老虎讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 底特律老虎 | 克里夫蘭守護者 | 過 |
| 2026-08-14 01:00 | 費倫茨瓦羅斯讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 歐足聯歐洲聯賽 | 扎布熱礦工 | 費倫茨瓦羅斯 | 過 |
| 2026-08-13 18:00 | 斗山熊讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 南韓職棒 | 斗山熊 | 韓華老鷹 | 過 |
| 2026-08-13 17:00 | 小於6.50 分 | 大小分 | 棒球 | 日本職棒 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 過 |
| 2026-08-13 10:10 | 小於9.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯天使 | 德州遊騎兵 | 過 |
