預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 11:00 | 西雅圖海怪獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 西雅圖海怪 | 溫哥華加人 | 過 |
| 2026-03-01 09:30 | 大於227.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 金州勇士 | 洛杉磯湖人 | 過 |
| 2026-03-01 08:00 | 多倫多暴龍讓分 (-13.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 華盛頓巫師 | 多倫多暴龍 | 輸 |
| 2026-03-01 05:00 | 聖荷西鯊魚獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖荷西鯊魚 | 愛德蒙頓油人 | 過 |
| 2026-03-01 04:30 | 邁阿密熱火讓分 (3.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 邁阿密熱火 | 休士頓火箭 | 過 |
| 2026-03-01 01:30 | 拜仁慕尼黑獨贏 | 獨贏 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 過 |
| 2026-02-28 23:00 | 艾佛頓獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 紐卡索聯 | 艾佛頓 | 過 |
| 2026-02-28 22:30 | 美因茨讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 勒沃庫森 | 美因茨 | 過 |
| 2026-02-28 20:30 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 伯恩茅斯 | 桑德蘭 | 過 |
| 2026-02-28 11:00 | 安納罕鴨讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 安納罕鴨 | 溫尼伯噴射機 | 輸 |
| 2026-02-28 10:30 | 大於231.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 丹佛金塊 | 過 |
| 2026-02-28 10:00 | 小於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 猶他猛瑪象 | 明尼蘇達荒野 | 輸 |
| 2026-02-28 09:30 | 曼斐斯灰熊讓分 (5.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 達拉斯獨行俠 | 曼斐斯灰熊 | 過 |
| 2026-02-28 09:00 | 小於221.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 密爾瓦基公鹿 | 紐約尼克 | 輸 |
| 2026-02-28 08:00 | 華盛頓首都獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 華盛頓首都 | 維加斯黃金騎士 | 過 |
| 2026-02-28 04:00 | 狼隊獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 狼隊 | 阿斯頓維拉 | 過 |
| 2026-02-27 11:00 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖荷西鯊魚 | 卡加利火焰 | 過 |
| 2026-02-27 10:00 | 大於240.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 猶他爵士 | 紐奧良鵜鶘 | 過 |
| 2026-02-27 09:30 | 大於233.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 達拉斯獨行俠 | 沙加緬度國王 | 過 |
| 2026-02-27 09:00 | 聖路易藍調獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖路易藍調 | 西雅圖海怪 | 過 |
| 2026-02-27 08:30 | 休士頓火箭獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 奧蘭多魔術 | 休士頓火箭 | 過 |
| 2026-02-27 08:00 | 夏洛特黃蜂讓分 (-12.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 印第安那溜馬 | 夏洛特黃蜂 | 過 |
| 2026-02-26 11:30 | 安納罕鴨讓分 (1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 安納罕鴨 | 愛德蒙頓油人 | 過 |
| 2026-02-26 11:00 | 溫尼伯噴射機獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 溫哥華加人 | 溫尼伯噴射機 | 過 |
| 2026-02-26 10:00 | 科羅拉多雪崩獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 猶他猛瑪象 | 科羅拉多雪崩 | 過 |
